| GROUP NAME | NO. OF MEMBERS | LEADER | DEBUT | STATUS | |
| 1 | Seo Taiji and Boys | 3 | Seo Taiji | 1992 | DISBANDED |
| 2 | ZAM | 5 | Jo Jin-soo | 1992 | DISBANDED |
| 3 | MUE | 6 | Yoo Young-chae | 1994 | DISBANDED |
| 4 | Turbo | 2 | - | 1994 | DISBANDED |
| 5 | Young Turks Club (Y.T.C.) | 5 | Lim Sung Eun | 1996 | DISBANDED |
| 6 | H.O.T. | 5 | Moon Hee Jun | 1996 | DISBANDED |
| 7 | UP | 3 | Kang Hyun | 1996 | DISBANDED |
| 8 | Keep Six | 3 | - | 1996 | DISBANDED |
| 9 | CB Mass | 3 | - | 1996 | DISBANDED |
| 10 | Sechs Skies | 6 | Eun Ji Won | 1997 | DISBANDED |
| 11 | Diva | 3 | Chae Ri Na | 1997 | DISBANDED |
| 12 | NRG (New Radiancy Group) | 5 | Lee Sungjin | 1997 | DISBANDED |
| 13 | S.E.S. (Sea, Eugene, Shoo) | 3 | Bada (Sea) | 1997 | DISBANDED |
| 14 | Baby V.O.X. | 5 | Kim E-Z | 1997 | DISBANDED |
| 15 | Jinusean | 2 | - | 1997 | DISBANDED |
| 16 | Uptown | 4 | - | 1997 | DISBANDED |
| 17 | Shinhwa | 6 | Eric Mun | 1998 | ACTIVE |
| 18 | Fin. K.L. (Fin Killing Liberty) | 4 | Lee Hyori | 1998 | DISBANDED |
| 19 | Han's Band | 3 | Kim Hanna | 1998 | DISBANDED |
| 20 | Circle | 5 | Lee Ji Hyun | 1998 | DISBANDED |
| 21 | S#arp | 4 | Chris Kim | 1998 | DISBANDED |
| 22 | Koyote | 3 | Kim Jong Min | 1998 | ACTIVE |
| 23 | 1TYM | 4 | Teddy Park | 1998 | DISBANDED |
| 24 | g.o.d. (Groove Over Dose) | 5 | Park Joon Hyung | 1999 | DISBANDED |
| 25 | O-24 | 3 | Lee Ga Hye | 1999 | DISBANDED |
| 26 | Cleo | 3 | Kim Hana | 1999 | DISBANDED |
| 27 | See U | 3 | Jini | 1999 | DISBANDED |
| 28 | T.T.MA. (Taste the Maximum) | 5 | Soy | 1999 | DISBANDED |
| 29 | Click-B | 7 | Kim Tae Hyung | 1999 | DISBANDED |
| 30 | As One | 2 | - | 1999 | ACTIVE |
| 31 | Chakra | 4 | Hwang Bo | 1999 | DISBANDED |
| 32 | Fly to the Sky | 2 | - | 1999 | DISBANDED |
| 33 | Ryanghyun Ryangha | 2 | - | 2000 | DISBANDED |
| 34 | Moon Child (MC the Max) | 3 | Lee Soo | 2000 | ACTIVE |
| 35 | Jewelry | 3 | - | 2001 | DISBANDED |
| 36 | 5tion | 5 | - | 2001 | DISBANDED |
| 37 | Sugar | 3 | Ayumi Lee | 2002 | DISBANDED |
| 38 | Black Beat | 7 | Lee So Min | 2002 | DISBANDED |
| 39 | Shinvi | 3 | Yoo Soo Jin | 2002 | DISBANDED |
| 40 | SWI.T | 3 | Ahn Naeyoung | 2002 | DISBANDED |
| 41 | Leessang | 2 | Gary | 2002 | ACTIVE |
| 42 | LUV | 3 | Eunbyul | 2002 | DISBANDED |
| 43 | Isak N Jiyeon | 2 | Lee Jiyeon | 2002 | DISBANDED |
| 44 | Dynamic Duo | 2 | - | 2003 | ACTIVE |
| 45 | TVXQ | 2 | U-Know Yunho | 2003 | ACTIVE |
| 46 | BUZZ | 2 | Woohyun | 2003 | ACTIVE |
| 47 | Epik High | 3 | Tablo | 2003 | ACTIVE |
| 48 | Morning | 4 | - | 2003 | DISBANDED |
| 49 | Shyne | 2 | - | 2004 | DISBANDED |
| 50 | TRAX | 2 | Typhoon | 2004 | HIATUS |
| 51 | SG Wannabe | 3 | Kim Yong-jun | 2004 | ACTIVE |
| 52 | The GRACE (CSJH) | 4 | - | 2005 | INACTIVE |
| 53 | SS501 | 5 | Kim Hyun Joong | 2005 | HIATUS |
| 54 | Soul Star | 3 | Lee Chang Geun | 2005 | ACTIVE |
| 55 | LPG (Lovely Pretty Girls) | 9 | - | 2005 | ACTIVE |
| 56 | Paran | 5 | Ryan | 2005 | DISBANDED |
| 57 | Perfume | 3 | TiA | 2005 | DISBANDED |
| 58 | Redsox | 5 | Chae Young-in | 2005 | DISBANDED |
| 59 | i-13 | 13 | Lee Ji Eun | 2005 | DISBANDED |
| 60 | Super Junior | 12 | Leeteuk | 2005 | ACTIVE |
| 61 | Monday Kiz | 3 | Lee Jin Seong | 2005 | ACTIVE |
| 62 | Gavy NJ | 3 | Si Hyun | 2005 | ACTIVE |
| 63 | M3 | 3 | - | 2005 | DISBANDED |
| 64 | Maxxi Boom | 2 | Jia | 2005 | DISBANDED |
| 65 | Brown Eyed Girls | 4 | JeA | 2006 | ACTIVE |
| 66 | SeeYa | 3 | Lee Boram | 2006 | DISBANDED |
| 67 | Typhoon | 3 | Woo Jae | 2006 | DISBANDED |
| 68 | Big Bang | 5 | G-Dragon | 2006 | ACTIVE |
| 69 | Super Junior - K.R.Y | 3 | - | 2006 | ACTIVE |
| 70 | Battle | 5 | Ryu | 2006 | DISBANDED |
| 71 | 2NB | 2 | - | 2006 | DISBANDED |
| 72 | 5 | Dong Geun | 2006 | DISBANDED | |
| 73 | Code-V | 4 | Sangwoo | 2007 | ACTIVE |
| 74 | Five Girls | 5 | Jina | 2007 | DISBANDED |
| 75 | Black Pearl | 4 | Nami | 2007 | DISBANDED |
| 76 | Baby Vox Re.V | 5 | - | 2007 | DISBANDED |
| 77 | Wonder Girls | 4 | Sunye | 2007 | ACTIVE |
| 78 | Super Junior-T | 6 | Leeteuk | 2007 | INACTIVE |
| 79 | KARA | 3 | Gyuri | 2007 | ACTIVE |
| 80 | F.T. Island | 5 | Choi Jong-hoon | 2007 | ACTIVE |
| 81 | Girls Generation | 9 | Kim Tae-yeon | 2007 | ACTIVE |
| 82 | Sunny Hill | 4 | - | 2007 | ACTIVE |
| 83 | Supernova | 6 | Jung Yoonhak | 2007 | ACTIVE |
| 84 | 8Eight | 3 | Lee Hyun | 2007 | ACTIVE |
| 85 | T-Max | 5 | Shin Min Chul | 2007 | DISBANDED |
| 86 | Tritops | 3 | Ban Hyung Moon | 2007 | ACTIVE |
| 87 | Miss $ | 3 | Oh Yumi | 2008 | ACTIVE |
| 88 | Davichi | 2 | Lee Haeri | 2008 | ACTIVE |
| 89 | SHINee | 5 | Onew | 2008 | ACTIVE |
| 90 | Super Junior-M | 8 | - | 2008 | ACTIVE |
| 91 | Super Junior-H | 6 | Leeteuk | 2008 | INACTIVE |
| 92 | 2AM | 4 | Jo Kwon | 2008 | ACTIVE |
| 93 | 2PM | 6 | - | 2008 | ACTIVE |
| 94 | A'st1 | 6 | Park Jung Jin | 2008 | DISBANDED |
| 95 | Mighty Mouth | 2 | Sang Chu | 2008 | ACTIVE |
| 96 | DNT | 5 | Moon Jun Yong | 2008 | ACTIVE |
| 97 | U-KISS | 5 | Soohyun | 2008 | ACTIVE |
| 98 | SM☆SH (SMASH) | 5 | Nam Hyun Joon | 2008 | ACTIVE |
| 99 | Untouchable | 2 | - | 2008 | ACTIVE |
| 100 | MBLAQ | 5 | Seungho | 2009 | ACTIVE |
| 101 | Supreme Team | 2 | Simon D | 2009 | DISBANDED |
| 102 | Brand New Day | 3 | - | 2009 | DISBANDED |
| 103 | HAM | 3 | - | 2009 | DISBANDED |
| 104 | Lady Collection | 3 | JC | 2009 | DISBANDED |
| 105 | B2Y | 4 | Han Yeon | 2009 | DISBANDED |
| 106 | After School | 8 | Jungah | 2009 | ACTIVE |
| 107 | Jumper | 5 | Park Dongmin | 2009 | DISBANDED |
| 108 | 2NE1 | 4 | CL | 2009 | ACTIVE |
| 109 | 4minute | 5 | Jihyun | 2009 | ACTIVE |
| 110 | T-ara | 6 | Qri | 2009 | ACTIVE |
| 111 | f(x) | 5 | Victoria | 2009 | ACTIVE |
| 112 | BEAST (B2ST) | 6 | Doo Joon | 2009 | ACTIVE |
| 113 | JQT | 4 | Min Jung | 2009 | DISBANDED |
| 114 | Secret | 4 | Hyoseong | 2009 | ACTIVE |
| 115 | Rainbow | 7 | Kim Jae-Kyung | 2009 | ACTIVE |
| 116 | Jewelry S | 2 | - | 2009 | - |
| 117 | December | 2 | - | 2009 | ACTIVE |
| 118 | SHU-I | 5 | In Seok | 2009 | ACTIVE |
| 119 | B. Dolls | 4 | Geun Young | 2010 | DISBANDED |
| 120 | CN Blue | 4 | Jung Yong-hwa | 2010 | ACTIVE |
| 121 | Girl2School | 7 | - | 2010 | ACTIVE |
| 122 | GP Basic | 5 | Zion | 2010 | ACTIVE |
| 123 | TOUCH | 4 | Chulmin | 2010 | ACTIVE |
| 124 | VNT | 2 | Tina | 2010 | DISBANDED |
| 125 | F1RST | 7 | Sul-hee | 2010 | DISBANDED |
| 126 | Co-Ed School | 10 | Soomi | 2010 | INACTIVE |
| 127 | DMTN (Desire.Motivation.Timing.Now) | 6 | Inati | 2010 | ACTIVE |
| 128 | Nine Muses | 7 | Sera | 2010 | ACTIVE |
| 129 | Miss A | 4 | - | 2010 | ACTIVE |
| 130 | Girl's Day | 4 | Sojin | 2010 | ACTIVE |
| 131 | LED Apple (Logic Egoism Delete) | 5 | Young Jun | 2010 | ACTIVE |
| 132 | Teen Top | 6 | C.A.P | 2010 | ACTIVE |
| 133 | INFINITE | 7 | Sungkyu | 2010 | ACTIVE |
| 134 | SISTAR | 4 | Hyorin | 2010 | ACTIVE |
| 135 | F.Cuz | 5 | Jin On | 2010 | ACTIVE |
| 136 | ZE:A | 9 | Moon Jun-young | 2010 | ACTIVE |
| 137 | The Boss (DGNA) | 5 | Mika | 2010 | ACTIVE |
| 138 | A-BLE | 4 | Lee Joo Ho | 2010 | ACTIVE |
| 139 | SM the Ballad | 8 | - | 2010 | ACTIVE |
| 140 | JYJ | 3 | - | 2010 | ACTIVE |
| 141 | Bohemian | 3 | Park Sang Woo | 2010 | ACTIVE |
| 142 | Dal Shabet | 6 | Serri | 2011 | ACTIVE |
| 143 | Piggy Dolls | 3 | - | 2011 | ACTIVE |
| 144 | KINO | 5 | - | 2011 | DISBANDED |
| 145 | Coin Jackson | 6 | Mari | 2011 | DISBANDED |
| 146 | BBAN | 3 | Han Ok | 2011 | ACTIVE |
| 147 | LA.G | 5 | - | 2011 | DISBANDED |
| 148 | F-ve Dolls | 6 | Nayeon | 2011 | ACTIVE |
| 149 | HARASORA | 2 | - | 2011 | DISBANDED |
| 150 | Bella | 3 | Lucy | 2011 | DISBANDED |
| 151 | CHI CHI | 5 | Semi | 2011 | DISBANDED |
| 152 | INY | 4 | - | 2011 | ACTIVE |
| 153 | Leader'S | 24 | Cindy | 2011 | DISBANDED |
| 154 | Clover | 3 | Tyfoon | 2011 | - |
| 155 | Rania (Regeneration Idol of Asia) | 5 | Saem | 2011 | ACTIVE |
| 156 | Brave Girls | 5 | Eun Young | 2011 | ACTIVE |
| 157 | Block B | 7 | Zico | 2011 | ACTIVE |
| 158 | X-5 | 5 | Ghun | 2011 | DISBANDED |
| 159 | A-Pink | 6 | Park Cho-rong | 2011 | ACTIVE |
| 160 | B1A4 | 5 | Jinyoung | 2011 | ACTIVE |
| 161 | SpinEL | 2 | Spin | 2011 | DISBANDED |
| 162 | Apeace | 21 | DongHo | 2011 | ACTIVE |
| 163 | EI YO | 3 | - | 2011 | DISBANDED |
| 164 | Blady | 5 | - | 2011 | ACTIVE |
| 165 | Swincle | 5 | Jisoo | 2011 | DISBANDED |
| 166 | Swan.B | 4 | - | 2011 | DISBANDED |
| 167 | Boyfriend | 6 | Donghyun | 2011 | ACTIVE |
| 168 | BGH to | 3 | - | 2011 | DISBANDED |
| 169 | N-Train | 5 | Jungkyun | 2011 | DISBANDED |
| 170 | Carcaro Girl | 6 | - | 2011 | DISBANDED |
| 171 | Eye To Eye | 3 | - | 2011 | DISBANDED |
| 172 | Ocean Girls | 5 | Park Han Byul | 2011 | DISBANDED |
| 173 | Wind Hold Venus | 4 | - | 2011 | DISBANDED |
| 174 | Black Eye | 2 | - | 2011 | DISBANDED |
| 175 | HITT | 4 | - | 2011 | DISBANDED |
| 176 | B.o.M | 4 | - | 2011 | DISBANDED |
| 177 | TWI-Light | 7 | Siwan | 2011 | DISBANDED |
| 178 | Chocolat | 5 | Min Soa | 2011 | ACTIVE |
| 179 | Swing Girls | 5 | Seon In | 2011 | DISBANDED |
| 180 | STELLAR | 4 | Gayoung | 2011 | ACTIVE |
| 181 | BB.Boys | 3 | Taehee | 2011 | DISBANDED |
| 182 | Sweet Revenge | 4 | Soyoung | 2011 | DISBANDED |
| 183 | S.L.I.M | 4 | - | 2011 | DISBANDED |
| 184 | April KISS | 6 | Soomin | 2011 | DISBANDED |
| 185 | N.Sonic | 7 | J. Heart | 2011 | ACTIVE |
| 186 | M.Peror | 7 | Kang On | 2011 | ACTIVE |
| 187 | C-REAL | 3 | Chemi | 2011 | ACTIVE |
| 188 | M.I.B. (Most Incredible Busters) | 4 | 5Zic | 2011 | ACTIVE |
| 189 | BoyZ | 5 | - | 2011 | DISBANDED |
| 190 | MYNAME | 5 | Gunwoo | 2011 | ACTIVE |
| 191 | WE | 4 | Macho | 2011 | DISBANDED |
| 192 | Clinah | 4 | Han Yuna | 2011 | DISBANDED |
| 193 | AA | 5 | Woosang | 2011 | ACTIVE |
| 194 | Woman Power | 3 | Suki | 2011 | DISBANDED |
| 195 | AXIZ | 5 | Junhyung | 2011 | DISBANDED |
| 196 | New.F.O | 5 | JN | 2011 | DISBANDED |
| 197 | M.Signal | 2 | - | 2011 | ACTIVE |
| 198 | Troublemaker | 2 | - | 2011 | ACTIVE |
| 199 | Super Junior Donghae & Eunhyuk | 2 | - | 2011 | ACTIVE |
| 200 | F.I.X (Four Immaculate Xtraordinaries) | 3 | - | 2012 | ACTIVE |
| 201 | CHAOS | 5 | Park Taeyang | 2012 | DISBANDED |
| 202 | SPICA | 5 | Kim Boa | 2012 | ACTIVE |
| 203 | Lay.T | 5 | Nara | 2012 | ACTIVE |
| 204 | B.A.P (Best Absolute Perfect) | 6 | Bang Yong-guk | 2012 | ACTIVE |
| 205 | Six Bomb | 6 | Hyejin | 2012 | DISBANDED |
| 206 | EXID | 5 | Solji | 2012 | ACTIVE |
| 207 | NU'EST (New Established Style and Tempo) | 5 | JR | 2012 | ACTIVE |
| 208 | BTswing | 2 | Xing Na | 2012 | ACTIVE |
| 209 | BTOB (Born to Beat) | 7 | Eunkwang | 2012 | ACTIVE |
| 210 | EXO | 12 | Suho (K) Kris (M) | 2012 | ACTIVE |
| 211 | TaeTiSeo | 3 | Kim Taeyeon | 2012 | ACTIVE |
| 212 | HELLOVENUS | 6 | Ara | 2012 | ACTIVE |
| 213 | Gangkiz | 2 | Esther | 2012 | ACTIVE |
| 214 | She'z | 4 | Jinah | 2012 | ACTIVE |
| 215 | JJ Project | 2 | JB | 2012 | ACTIVE |
| 216 | Sunny Days | 7 | Sunkyung | 2012 | ACTIVE |
| 217 | VIXX | 6 | N | 2012 | ACTIVE |
| 218 | A-JAX | 7 | Hyeongkon | 2012 | ACTIVE |
| 219 | CROSS GENE | 6 | Takuya | 2012 | ACTIVE |
| 220 | BikiNY | 3 | Jaein | 2012 | ACTIVE |
| 221 | Crayon Pop | 5 | - | 2012 | ACTIVE |
| 222 | FLASHE | 5 | - | 2012 | ACTIVE |
| 223 | BIGSTAR | 5 | FeelDog | 2012 | ACTIVE |
| 224 | Glam | 4 | Park Ji Yeon | 2012 | ACTIVE |
| 225 | C-CLOWN | 6 | Rome | 2012 | ACTIVE |
| 226 | TAHITI | 6 | Jung Bin | 2012 | ACTIVE |
| 227 | Jevice (Jewelry Voice) | 2 | - | 2012 | ACTIVE |
| 228 | AOA | 8 | Jimin | 2012 | ACTIVE |
| 229 | D-UNIT | 2 | Ram | 2012 | ACTIVE |
| 230 | La_TTE | 5 | - | 2012 | DISBANDED |
| 231 | Tasty | 2 | - | 2012 | ACTIVE |
| 232 | EvoL | 5 | Say | 2012 | ACTIVE |
| 233 | Skarf | 5 | Tasha | 2012 | ACTIVE |
| 234 | E-7 | 6 | Iz | 2012 | DISBANDED |
| 235 | Two X (Top (T), Win(W), One(O), and ‘X‘ signifying ‘multiply) | 5 | JiYoo | 2012 | ACTIVE |
| 236 | TINY-G | 4 | J.Min | 2012 | ACTIVE |
| 237 | K-BOYS | 5 | - | 2012 | DISBANDED |
| 238 | FIESTAR | 5 | Jei | 2012 | ACTIVE |
| 239 | Nep | 4 | - | 2012 | DISBANDED |
| 240 | 24K | 6 | Cory | 2012 | ACTIVE |
| 241 | Lunafly | 3 | Sam | 2012 | ACTIVE |
| 242 | BOB4 | 4 | - | 2012 | DISBANDED |
| 243 | 100% | 6 | Minwoo | 2012 | ACTIVE |
| 244 | OFFROAD | 3 | - | 2012 | ACTIVE |
| 245 | Bbde Girl | 5 | Sonhana | 2012 | ACTIVE |
| 246 | Goddess | 4 | - | 2012 | DISBANDED |
| 247 | 84LY | 6 | - | 2012 | ACTIVE |
| 248 | MR.MR | 5 | Jin | 2012 | ACTIVE |
| 249 | A.Cian | 5 | Seulgi | 2012 | ACTIVE |
| 250 | 15& | 2 | - | 2012 | ACTIVE |
| 251 | The Cheers | 2 | - | 2012 | DISBANDED |
| 252 | ATTACK | 5 | - | 2012 | DISBANDED |
| 253 | Wonder Boyz | 4 | Bak Chi Gi | 2012 | ACTIVE |
| 254 | P.O.P CON | 5 | - | 2012 | DISBANDED |
| 255 | Black Queen | 5 | Jandi | 2012 | DISBANDED |
| 256 | EXCITE | 4 | Tae.G | 2012 | ACTIVE |
| 257 | D.Q | 4 | - | 2012 | DISBANDED |
| 258 | E2RE | 4 | - | 2012 | DISBANDED |
| 259 | A-PRINCE | 5 | Sungwon | 2012 | ACTIVE |
| 260 | Mr. Slam | 5 | - | 2012 | DISBANDED |
| 261 | The SeeYa | 4 | Minkyung | 2012 | ACTIVE |
| 262 | Jackpot | 7 | R.O.K | 2012 | DISBANDED |
| 263 | Vivid | 6 | Park Sunghee | 2012 | ACTIVE |
| 264 | Brit (Brothers in this time) | 4 | - | 2013 | ACTIVE |
| 265 | Airplane | 3 | mNine | 2013 | ACTIVE |
| 266 | PASCOL | 3 | Moon Bin | 2013 | ACTIVE |
| 267 | INFINITE-H | 2 | Dongwoo | 2013 | ACTIVE |
| 268 | Ego Bomb | 2 | Eul | 2013 | ACTIVE |
| 269 | BPPOP | 5 | Pyunji | 2013 | ACTIVE |
| 270 | Pixie | 2 | Eunji | 2013 | ACTIVE |
| 271 | 2YOON | 2 | Gayoon | 2013 | ACTIVE |
| 272 | Never Mind | 4 | G-One | 2013 | ACTIVE |
| 273 | HavyT | 3 | Kwak Tae Hoon | 2013 | ACTIVE |
| 274 | Heart Rabbit Girls | 4 | Bohye | 2013 | ACTIVE |
| 275 | DASONI | 2 | Solji | 2013 | ACTIVE |
| 276 | Iconize | 5 | Kim zyn | 2013 | ACTIVE |
| 277 | Purplay | 4 | Umi | 2013 | ACTIVE |
| 278 | MAIN | 3 | Il Han | 2013 | ACTIVE |
| 279 | Rainy | 2 | Cindy | 2013 | ACTIVE |
| 280 | Ladies' Code | 5 | Ashley | 2013 | ACTIVE |
| 281 | M4M (Mystical 4Mula) | 4 | Jimmy | 2013 | ACTIVE |
| 282 | ZE:A5 | 5 | Kevin | 2013 | ACTIVE |
| 283 | Topp Dogg | 13 | P-Goon | 2013 | ACTIVE |
| 284 | Global Icon | 5 | HaYun | 2013 | ACTIVE |
| 285 | Delight | 4 | Yeondu | 2013 | ACTIVE |
| 286 | PURE | 3 | - | 2013 | DISBANDED |
| 287 | uBEAT | 2 | Eli | 2013 | ACTIVE |
| 288 | HISTORY | 5 | Song Kyung Il | 2013 | ACTIVE |
| 289 | T-ara N4 | 4 | Eunjung | 2013 | ACTIVE |
| 290 | Speed | 7 | Woo Taewoon | 2013 | ACTIVE |
| 291 | Bangtan Boys | 7 | Rap Monster | 2013 | ACTIVE |
| 292 | LC9 | 6 | RASA | 2013 | ACTIVE |
| 293 | Boy's Republic | 5 | One Junn | 2013 | ACTIVE |
| 294 | M.Pire | 7 | Taehee | 2013 | ACTIVE |
| 295 | QBS | 3 | Qri | 2013 | ACTIVE |
| 296 | 2EYES | 5 | Hyangsuk | 2013 | ACTIVE |
| 297 | ZE:A4U | 4 | Junyoung | 2013 | ACTIVE |
| 298 | TURAN | 6 | Lian | 2013 | ACTIVE |
| 299 | BESTie | 4 | Hyeyeon | 2013 | ACTIVE |
| 300 | QUEEN B'Z | 5 | Mae Ah Ri | 2013 | ACTIVE |
| 301 | Wa$$up | 7 | Jinju | 2013 | ACTIVE |
| 302 | Yell,O.W. | 4 | Gang Hyunjoo | 2013 | ACTIVE |
| 303 | TINT | 5 | Mei | 2013 | ACTIVE |
| 304 | Duo Flo | 2 | - | 2013 | ACTIVE |
| 305 | AlphaBAT | 9 | B:ETA | 2013 | ACTIVE |
| 306 | Demion | 5 | Yoon | 2013 | ACTIVE |
| 307 | Kgirls | 5 | - | 2013 | ACTIVE |
| 308 | Agirls | 4 | Haneul | 2013 | ACTIVE |
| 309 | TREN-D | 4 | Ru Ru | 2013 | ACTIVE |
| 310 | E.S.Q (Esquire) | 5 | - | 2013 | ACTIVE |
| 311 | M&N | 2 | Narsha | 2013 | ACTIVE |
| 312 | Pro-C (Problem Children) | 2 | - | 2013 | ACTIVE |
| 313 | 100% V | 4 | - | 2013 | ACTIVE |
| 314 | Peach girl | 5 | MiMi | 2013 | ACTIVE |
| 315 | N.O.M (No Other Man) | 5 | A-IN | 2013 | ACTIVE |
| 316 | Fame Us | 6 | Han Saem | 2013 | ACTIVE |
| 317 | BEAT WIN | 6 | Sunhyuk | 2014 | ACTIVE |
| 318 | K-MUCH | 5 | Kiu | 2014 | ACTIVE |
| 319 | Melody Day | 3 | - | 2014 | ACTIVE |
| 320 | MAMAMOO | 4 | Solar | 2014 | ACTIVE |
| 321 | Rainbow BLAXX | 4 | Kim Jae Kyung | 2014 | ACTIVE |
| 322 | GOT7 | 7 | JB | 2014 | ACTIVE |
| 323 | Kiss&Cry | 4 | Bo Hye | 2014 | ACTIVE |
| 324 | Lip Service | 2 | BiPA | 2014 | ACTIVE |
| 325 | Bebop | 3 | A-yeon | 2014 | ACTIVE |
| 326 | M.O.A (Members of Asia) | 7 | Hika | 2014 | ACTIVE |
| 327 | 1PS | 4 | Yena | 2014 | ACTIVE |
| 328 | Scarlet | 5 | - | 2014 | ACTIVE |
| 329 | Toheart | 2 | Woohyun | 2014 | ACTIVE |
| 330 | Wings | 2 | Yeseul | 2014 | ACTIVE |
| 331 | So Real | 4 | Jang Moon | 2014 | ACTIVE |
| 332 | TROY | 4 | Bumkey | 2014 | ACTIVE |
| 333 | Billion | 6 | - | 2014 | ACTIVE |
| 334 | JJCC (Double JC) | 5 | SimBa | 2014 | ACTIVE |
| 335 | Alice White | 5 | Eunjoo | 2014 | ACTIVE |
| 336 | WINNER | 5 | Kang Seung yoon | 2014 | ACTIVE |
| 337 | AKMU (Akdong Musician) | 2 | Lee Chan Hyuk | 2014 | ACTIVE |
| 338 | SEVENTEEN | 15 | - | 2014 | ACTIVE |
| 339 | 5LIVE | 5 | - | 2014 | ACTIVE |
| 340 | INFINITE F | 3 | Sungyeol | 2014 | ACTIVE |
| 341 | Hive | 5 | - | 2014 | ACTIVE |
| 342 | Littles | 5 | Sim Yeolim | 2014 | ACTIVE |
| 343 | N. Flying | 4 | Kwangjin | 2014 | ACTIVE |
| 344 | LAID BACK | 6 | R.O.K | 2014 | ACTIVE |
| 345 | Bella-4 | 4 | - | 2014 | ACTIVE |
| 346 | 6MIX | 6 | Lena | 2014 | ACTIVE |
| 347 | HIGH4 | 4 | Kim Sunggu | 2014 | ACTIVE |
| 348 | Ugly Pumpkin | 3 | - | 2014 | ACTIVE |
| 349 | 2000 Won (Two Thousand WON) | 2 | - | 2014 | ACTIVE |
Friday, April 25, 2014
List of KPOP Groups
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment